Size | Waist | Hip | Length | Inseam | Front Rise |
1 | 24 in | 28 in | 36 in | 27 in | 10 in |
3 | 25 in | 29 in | 36 in | 27 in | 10 in |
5 | 26 in | 30 in | 36 in | 27 in | 10.5 in |
7 | 27 in | 31 in | 36.5 in | 27 in | 11 in |
9 | 28 in | 32 in | 37 in | 27.5 in | 11 in |
11 | 29 in | 33 in | 37.5 in | 27.5 in | 11.5 in |
13 | 30 in | 34 in | 37.5 in | 28 in | 11.5 in |
Model Stats: Model is a US size small.
|
![]() |
|
||
Please enter your email address... |
||
|