Size | Waist | Hip | Length | Inseam | Front Rise |
14 | 32 in | 36 in | 36 in | 26 in | 12.5 in |
16 | 34 in | 38 in | 37 in | 26.5 in | 13 in |
18 | 36 in | 40 in | 37.5 in | 26.5 in | 13 in |
20 | 38 in | 42 in | 38 in | 27 in | 13 in |
22 | 40 in | 44 in | 38.5 in | 27 in | 13.5 in |
Model Stats: Model is a US size 1XL.
|
![]() |
|
||
Please enter your email address... |
||
|