Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve Length |
S | 34 | 38 | 44 | 29 | 22 |
M | 36 | 40 | 46 | 29 | 23 |
L | 38 | 42 | 48 | 29 | 23 |
1XL | 40 | 44 | 50 | 30 | 23 |
2XL | 42 | 46 | 52 | 30.5 | 23.5 |
3XL | 44 | 48 | 54 | 31 | 25 |
Model Stats: Model is a US size small.
|
![]() |
|
||
Please enter your email address... |
||
|